神戸港発着のフェリー航路のご案内
物流の2024年問題への対応
長時間労働の防止や健康確保の観点から、トラックドライバーについては、2024年4月より、年960時間の時間外労働の上限規制等が適用されています。
何も対策を講じなければ、2024年度には14%、2030年度には34%の輸送力不足の可能性が、国において示されており、物流の停滞が懸念されています。
神戸市港湾局および阪神国際港湾株式会社では、このような物流の2024年問題への対応やカーボンニュートラルを推進する取組みの一つとして、
神戸港を発着するフェリー航路のご案内をはじめ、各種支援メニューを創設し、陸上輸送から海上輸送へのモーダルシフトを推進しています。
神戸港のフェリー航路
事業者名 | 航路 | 運航状況 | 輸送能力 |
---|---|---|---|
ジャンボフェリー株式会社 | 神戸⇔小豆島・高松 | 2隻運航 1日4便 |
旅客620人・475人 大型車84台・64台 |
宮崎カーフェリー株式会社 | 神戸⇔宮崎 | 2隻運航 1日1便 |
旅客576人 トラック163台 乗用車81台 |
株式会社商船三井さんふらわあ | 神戸⇔大分 | 2隻運航 1日1便 |
旅客716人 トラック147台 乗用車75台 |
阪九フェリー株式会社 | 神戸⇔北九州(新門司) | 2隻運航 1日1便 |
旅客663人 トラック196台 乗用車188台 |
四国開発フェリー株式会社 (オレンジフェリー) |
神戸⇔新居浜 | 1隻運航 週4便 |
旅客218人 トラック160台 乗用車30台 |
フェリー各社への連絡先
神戸港をご利用いただく際の支援メニュー
1モーダルシフト推進事業
補助対象者 | 荷主又は貨物運送事業者 (貨物運送事業者が申請する場合は荷主との連名による者に限る) |
---|---|
条件 | 自動車又は航空機から船舶へ輸送の転換を図るもので、神戸港を利用するもの |
補助金額 | ・転換後1輸送あたりの全体輸送距離に対する海上輸送の占める割合(百分率)を基礎単価(円/㎞)※1とする。 ・基礎単価に、転換後1輸送あたりの全体輸送距離(㎞/回)及び輸送回数(回)を乗じた額を、補助金の額とする。 ・ただし、1申請あたり2経路までとし、補助金の額は経路ごとに算出したものを合算する。 ※1 基礎単価は、百分率としたときの1の位を四捨五入したものとする。 ※輸送距離は、国内輸送部分に限る。 ※海上輸送の占める割合が、50%未満のものは補助対象外。 ※申請経路において、貨物のバンニングやデバンニングのための経由以外は、原則、認めない。 ※同一経路を往復する場合は、1経路とみなす。 |
限度額 | 300万円/事業(予算の範囲内) ※1事業まで申請可能 |
補助対象期間 | 申請日~2025年1月31日 ※輸送が完了していること。 |
申請期間 | 2024年4月1日~12月27日 |
問い合わせ先 | 神戸市港湾局物流戦略課 TEL:078-595-6287 MAIL:butsuryu_shinsei@office.city.kobe.lg.jp |
2神戸港を活用した物流改善トライアル輸送支援事業
補助対象者 | 荷主又は物流事業者(船社を含む。) |
---|---|
条件 | 以下の全ての要件を満たす海上コンテナ貨物におけるトライアル輸送※ 1.転換等により新たに神戸港を利用するもの 2.物流の効率化や安定化、高付加価値化等に向け、明確な課題を有し、かつ具体的な成果が期待できるもの ※中国・韓国・香港・台湾へのトランシップ貨物は除く。 |
補助金額 | 対象経費 トライアル輸送の実施に係る経費(輸送費、システム改修費等)補助金額 対象経費×1/2以内 |
限度額 | 300万円/事業(予算の範囲内) ※2事業まで申請可能 |
補助対象期間 | 申請日~2025年1月31日 ※輸送が完了していること。 |
申請期間 | 2024年4月1日~12月27日 |
問い合わせ先 | 神戸市港湾局物流戦略課 TEL:078-595-6287 MAIL:butsuryu_shinsei@office.city.kobe.lg.jp |
3モーダルシフト支援事業
支援対象者 | 荷主又は物流事業者 (輸送依頼者と輸送事業者による共同提案) |
---|---|
条件 | 外貿実入コンテナの国内輸送について、モーダルシフトを実施して阪神港で輸出入する事業 (対象期間内で20TEU以上輸出入を実施すること) |
支援金額 | 5,000円/TEU |
支援上限貨物量 | 上限1,000TEU |
支援対象期間 | 事業承認日~2025年2月28日 |
申請期間 | 2024年4月1日~12月27日 |
問い合わせ先 | 阪神国際港湾株式会社営業部 TEL:078-855-3206 MAIL:senryaku@hanshinport.co.jp |
4他港利用からの転換支援事業
支援対象者 | 荷主又は物流事業者 (輸送依頼者と輸送事業者による共同提案) |
---|---|
条件 | 国内他港を利用して輸出入していた外貿実入コンテナについて、新たに阪神港を利用した輸出入に転換する事業 (対象期間内で20TEU以上輸出入を実施すること) ※仕出地・仕向地が韓国の港である貨物または、韓国の港でトランシップされる貨物は対象外 |
支援金額 | 20,000円/TEU |
支援上限貨物量 | 上限1,000TEU |
支援対象期間 | 事業承認日~2025年2月28日 |
申請期間 | 2024年4月1日~12月27日 |
問い合わせ先 | 阪神国際港湾株式会社営業部 TEL:078-855-3206 MAIL:senryaku@hanshinport.co.jp |